Вода Fiuggi Vivace минеральная газированная, 1 литр
В избранное В сравнение

Газация: Негазированная Слабогазированная
Часто задаваемые вопросы
Похожие товары
Посмотрите еще
Характеристики
Минеральный состав
Гидрокарбонаты (HCO3-), мг/л | 90-110 |
Калий (Ка+), мг/л | менее 10 |
Кальций (Ca2+), мг/л | 15-20 |
Кремний, мг/л | 15 |
Магний (Mg2+), мг/л | 5-10 |
Натрий (Na+), мг/л | менее 10 |
Общая минерализация, мг/л | 0.15-0.20 |
Сульфаты (SO42-), мг/л | менее 5 |
Хлориды (Cl-), мг/л | 7-10 |
Параметры
Вид воды | Питьевая |
Количество в упаковке, шт. | 6 |
Степень газирования | Слабогазированная |
Объём, л | 1 |
Материал упаковки | Стеклянная бутылка |
Тип воды | Природная |
Бренд | Fiuggi |
Особенности | Лечебная |
Место розлива | Италия |
Базовая единица | Упаковка |
ШтрихКод | 8015962000069 |
*Информация о характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях и не является публичной офертой. Дизайн этикетки и упаковки может отличаться при проведении рекламных компаний производителем.
Отзывы о товаре
Отзывов пока нет