Минеральная вода Волжанка газ. 1.5 литра
В избранное В сравнение
600₽/
6 шт.

от 5
упак.
585₽
-3%
от 10
упак.
565₽
-6%
от 30
упак.
550₽
-8%
Часто задаваемые вопросы
Похожие товары
Посмотрите еще
Характеристики
Минеральный состав
Калий (Ка+), мг/л | 2-20 |
Кальций (Ca2+), мг/л | 25-80 |
Магний (Mg2+), мг/л | 5-50 |
Натрий (Na+), мг/л | не более 20 |
Общая жесткость, мг-экв/л | 1.5-7.0 |
Общая минерализация, мг/л | 2-5 |
Фториды, мг/л | 0.6-1 |
Параметры
Категория воды | Высшая категория |
Вид воды | Питьевая |
Количество в упаковке, шт. | 6 |
Степень газирования | Газированная |
Объём, л | 1.5 |
Материал упаковки | Пластиковая бутылка |
Тип воды | Сульфатно–гидрокарбонатная магниево-кальциевая |
Бренд | Волжанка |
Особенности | Лечебная |
Место розлива | с. Ундоры, Ульяновская область |
Базовая единица | Упаковка |
ШтрихКод | 4601342000022 |
*Информация о характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях и не является публичной офертой. Дизайн этикетки и упаковки может отличаться при проведении рекламных компаний производителем.